View Availability for North America

Crop type Variety ID Crop Name Variety Name Product Updated On 44-2026 45-2026 46-2026 47-2026 48-2026 49-2026 50-2026 51-2026 52-2026 53-2026 1-2027 2-2027 3-2027 4-2027 5-2027 6-2027 7-2027 8-2027 9-2027 10-2027 11-2027 12-2027 13-2027 14-2027 15-2027 16-2027 17-2027 18-2027 19-2027 20-2027 21-2027 22-2027 23-2027 24-2027 25-2027 26-2027 27-2027 28-2027 29-2027 30-2027 31-2027 32-2027 33-2027 34-2027 35-2027 36-2027 37-2027 38-2027 39-2027 40-2027 41-2027 42-2027 43-2027
Annual 239-1 Acalypha Firetail URC 2026-10-30 21:01 12000 12100 7900 22300 15100 13800 2100 600 19300 7900 0 21700 17600 22300 23800 22700 24800 25900 25900 11900 12600 13000 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2600 0 0 0 0 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500
Perennial 120-1 Achillea Moonshine URC 2026-10-30 21:01 0 0 0 200 2300 5900 700 2600 5500 5900 0 0 0 4700 2500 3900 1800 4200 1500 3700 5800 6400 5400 5800 4400 6500 6000 6500 4500 2500 6500 6500 6500 7000 5700 7000 7000 6600 7000 6400 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 7000 2900 3400 7000 7000 0
Perennial 135-9 Agastache `Blue Boa` PP24050 EU38274 URC 2026-10-30 21:01 5300 6400 8200 6400 8300 0 4700 7400 8200 7300 7100 2100 0 0 5200 5800 3100 8100 7800 4300 2500 2600 0 3400 3900 4000 4000 100 4000 4000 4000 2000 2000 800 0 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0
Perennial 135-17 Agastache `Morello` PP29527 EU51349 URC 2026-10-30 21:01 3000 2700 3800 2400 1800 4400 2100 3200 3300 3700 1800 4400 2300 4300 1600 800 3500 3300 4000 3200 3900 1300 1900 0 2400 1700 2500 2500 1700 2500 1000 600 1200 1200 600 1200 1200 600 1200 1200 600 1200 1200 1200 1200 700 0 1200 1200 1200 1200 1200 0
Perennial 135-76 Agastache `Pink Pearl` ('AGAPINPEA') PPAF PBRAF URC 2026-10-30 21:01 600 0 700 200 3100 4100 2700 2200 3300 4000 500 4000 2700 2900 700 800 3500 2300 3400 3200 5000 4600 4400 5000 4800 3100 5000 5000 5000 5000 900 1000 1000 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 700 1000 1000 1000 1000 1000 0
Perennial 135-66 Agastache Celestia URC 2026-10-30 21:01 400 1400 2000 1800 300 0 2300 2300 2300 2300 2300 2300 1900 2300 1700 1900 2300 2300 1300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2200 2300 2300 2300 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 0
Perennial 135-10 Agastache KUDOS Ambrosia` PP25614 EU41116 URC 2026-10-30 21:01 2600 1600 2900 3800 4300 3100 2100 1600 4200 4200 1700 0 100 0 2900 1500 4400 4600 4200 4500 4900 2600 2600 800 2600 2300 2600 2600 2600 2600 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0
Perennial 135-11 Agastache KUDOS Coral` PP25613 EU41117 URC 2026-10-30 21:01 1400 3900 6200 4000 0 6800 2400 3200 6000 5700 5100 5000 4600 5600 5300 4500 6500 6500 6000 5900 7000 2500 1900 2100 2300 1000 2500 1800 2500 2500 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 600 1500 1500 1500 1500 1500 0
Perennial 135-13 Agastache KUDOS Mandarin` PP25381 EU41118 URC 2026-10-30 21:01 1700 3600 4300 3400 4800 5000 3400 1600 4700 3400 3300 0 3800 3500 2900 3000 4700 5100 3700 4600 5100 2500 2000 2100 2500 2500 2500 1200 2500 2500 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0
Perennial 135-14 Agastache KUDOS Red` PP30375 EU54373 URC 2026-10-30 21:01 1800 2000 3500 3200 1900 2500 0 1700 2700 2500 1000 300 0 400 2300 1600 3100 3600 2900 2500 3500 2000 2000 200 1900 200 1900 2000 2000 2000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 300 1200 1200 1200 1200 1200 0
Perennial 135-16 Agastache KUDOS Yellow` PP26563 EU46413 URC 2026-10-30 21:01 1600 1800 3000 2500 3100 2900 1600 1200 3100 2900 0 0 0 0 0 1200 2700 2100 3000 2600 3000 3100 3100 2700 3000 1600 3000 3100 3100 3100 400 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 300 600 600 600 600 600 0
Perennial 135-89 Agastache 'Peach Pearl' PPAF URC 2026-10-30 21:01 0 0 100 0 0 3000 1000 2700 300 3700 3100 600 0 800 0 2500 0 600 1100 900 100 1000 1100 1100 1100 0 1100 1100 1100 1100 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 500
Perennial 135-18 Agastache POQUITO™ Butter Yellow (`TNAGAPBY`) PP30403 EU54370 URC 2026-10-30 21:01 2300 2300 5100 2600 3400 5000 3500 1900 3200 4900 1500 4500 2600 5100 3700 2800 3900 5100 1400 0 3100 4900 2200 0 5100 800 5100 3600 4800 5100 700 500 800 800 200 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 0
Perennial 135-20 Agastache POQUITO™ Lavender (`TNAGAPL`) PP30530 EU54371 URC 2026-10-30 21:01 100 400 1500 300 1700 1700 400 1200 1700 1600 1300 1100 1000 1600 700 1200 600 1200 1200 1500 1600 1500 1700 400 1500 1700 1700 1500 1700 1700 900 1000 1000 1000 600 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 400
Perennial 135-21 Agastache POQUITO™ Orange (`TNAGAPO`) PP30506 EU54378 URC 2026-10-30 21:01 1900 2900 4500 3700 4500 4500 200 1900 3600 4400 0 3100 3800 4500 2800 3400 3300 4500 3600 2900 4500 4500 4000 0 1500 4200 4500 4000 4300 4500 400 400 600 600 0 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 0
Perennial 135-88 Agastache Prince's Plume URC 2026-10-30 21:01 1200 500 1500 0 1400 1500 200 0 600 1100 0 1500 1500 1500 0 700 200 1500 1500 0 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0
Perennial 135-81 Agastache SUNNY SPARKS™ Coral URC 2026-10-30 21:01 1200 1200 1500 1400 1500 1500 1400 1500 1500 1500 1300 1500 1500 1500 1200 1400 1500 1500 1500 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0
Perennial 135-23 Agastache SUNNY SPARKS™ Pink Imp. URC 2026-10-30 21:01 1300 1300 1700 1600 1700 1700 1500 900 0 700 0 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1600 1600 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 135-80 Agastache SUNNY SPARKS™ Punch URC 2026-10-30 21:01 1200 1200 1500 1400 1500 1500 1400 1500 1500 1500 1400 1400 1500 1200 1100 1500 1500 1200 1500 1400 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1200 1500 300 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 0
Annual 70-14 Ageratum AGUILERA Violet URC 2026-10-30 21:01 0 600 2200 3500 6000 7900 8800 10600 15800 16700 18200 17600 15700 17100 16100 15500 2100 4900 16100 14700 17200 18400 18700 7500 7000 7600 7600 3900 3900 3900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-8 AGLAONEMA commutatum Red Valentine URC 2026-10-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-4 AGLAONEMA commutatum Red Vein URC 2026-10-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-10 AGLAONEMA commutatum Silver Queen URC 2026-10-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-16 AGLAONEMA costatum Snow White URC 2026-10-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 400-1 AGLAONEMA Queen URC 2026-10-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perennial 121-12 Ajuga `Blueberry Muffin` PP22092 URC 2026-10-30 21:01 0 0 0 0 600 100 0 3100 3400 400 0 0 0 0 1700 3400 2200 0 2900 3400 3500 3500 3500 3200 3500 2500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 1600 1600 200 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 700 1100 1600 1600 1600 1600 1600 0
Perennial 121-5 Ajuga Black Scallop URC 2026-10-30 21:01 0 300 0 500 2900 3200 3100 5200 5700 3100 0 0 0 1100 2600 6200 5500 6100 5600 6100 6200 6100 6200 5600 4200 6200 6200 6200 5900 6200 6200 6200 6200 1200 3500 3500 1500 3500 3200 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3500 3000 3500 3500 3500 3500 3500 0
Perennial 121-6 Ajuga Bronze Beauty URC 2026-10-30 21:01 0 700 2100 5400 5900 6200 12800 12700 13000 12500 12500 11700 9100 11500 11600 13000 11400 1300 13000 12000 9100 8900 1000 8000 10000 0 5500 0 5500 3000 5500 5500 5500 200 5500 5500 5500 5500 5500 0 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 0
Perennial 121-1 Ajuga Burgundy Glow URC 2026-10-30 21:01 0 5900 7900 5000 9300 10000 6300 9300 5900 9500 7600 0 0 6100 9000 8500 8700 200 8600 9100 6200 1500 0 7300 8100 100 6000 0 5700 3500 6000 6000 6000 5700 6000 6000 5400 6000 5700 0 6000 6000 6000 6000 6000 6000 5500 6000 6000 6000 6000 6000 0
Perennial 121-2 Ajuga Caitlin`S Giant URC 2026-10-30 21:01 0 0 200 0 4400 8000 4700 5100 7000 7700 9000 900 5700 6400 5100 8600 1000 6000 8700 7800 0 4100 4700 3000 3200 5000 5000 5000 4700 5000 5000 5000 5000 1700 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 0
Perennial 121-8 Ajuga Chocolate Chip URC 2026-10-30 21:01 900 0 5700 3900 10000 11200 13300 12000 17200 16500 11800 16400 11800 6700 16300 15900 14900 17200 16400 16200 11600 10600 2100 10000 8000 6200 5500 0 4200 2600 5500 5500 5500 3200 5500 5500 5500 5500 5500 3900 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 5500 7000
Perennial 121-3 Ajuga Mahagony URC 2026-10-30 21:01 2600 400 600 1600 3200 4500 4100 5800 5800 5700 5300 1400 0 100 5800 5700 4500 5700 5700 4700 4300 4800 5700 4800 4700 5700 5700 5700 5700 5700 0 0 0 3000 3000 3000 3000 3000 2700 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0
Perennial 121-14 Ajuga Nova White URC 2026-10-30 21:01 0 300 300 600 600 1200 400 900 1200 1100 1200 1000 900 1100 1200 1200 600 1200 1200 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0
Annual 129-7 Alternanthera ALT A Bronze URC 2026-10-30 21:01 900 900 1200 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-8 Alternanthera ALT D Burgundy URC 2026-10-30 21:01 1400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-9 Alternanthera ALT E Green URC 2026-10-30 21:01 1400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-10 Alternanthera ALT G Green/Yellow URC 2026-10-30 21:01 1000 1200 1200 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-11 Alternanthera ALT True Yellow URC 2026-10-30 21:01 1500 1500 1500 1500 1500 1400 1200 1400 1500 1500 1100 1400 1400 1100 1500 1200 1200 1400 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 1500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 129-6 Alternanthera FANCIFILLERS Choco Chili URC 2026-10-30 21:01 1400 1900 2300 2700 3600 3800 4100 4100 4000 4100 500 2900 3000 2000 200 1400 1500 2500 0 3700 4100 4000 4100 4100 4100 4100 4100 4100 4100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-24 Angelonia ALONIA Bicolor Violet URC 2026-10-30 21:01 2300 3500 4000 5100 5900 6200 6300 5300 6600 6300 5900 3300 3100 4200 1300 2000 1900 4900 5000 6600 5700 6000 3000 3200 3100 3300 2600 3300 2300 3300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-86 Angelonia ALONIA Big Bic. Pink Imp. URC 2026-10-30 21:01 4200 5300 5500 8000 8800 7800 8100 7700 8400 9200 7800 6500 3300 3200 5300 1100 2600 3100 6000 7500 7000 9400 4600 4400 4600 4800 3500 4600 4900 4900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-15 Angelonia ALONIA Big Bic. Purple URC 2026-10-30 21:01 5400 8300 9400 12200 14500 15200 15800 16000 14300 15700 12000 10300 7100 8300 7400 5000 8700 9400 8700 3900 7000 12800 6900 5500 7800 5200 7500 8100 6500 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-9 Angelonia ALONIA Big Blue URC 2026-10-30 21:01 7700 11600 12900 14000 18600 20300 20000 17400 20000 17700 15500 9600 10800 1900 8600 6800 6700 9300 11700 12500 12200 19200 5500 9000 9700 8000 9300 10000 8900 10500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-83 Angelonia ALONIA Big Cherry URC 2026-10-30 21:01 5000 6900 7700 9300 11300 11000 11500 10800 11400 11600 9900 9000 6100 6400 8300 7100 4600 7900 8000 11500 8200 10200 6000 1800 6000 6100 2900 6300 6000 4300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-13 Angelonia ALONIA Big Dark Pink URC 2026-10-30 21:01 5900 8400 9900 11900 14200 15600 15200 14600 14100 14700 11900 12300 10100 6500 9500 1100 4000 3200 5200 11200 9400 11300 6900 5300 7000 7500 6800 7600 7600 7600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-78 Angelonia ALONIA Big Grape URC 2026-10-30 21:01 3500 5400 6400 8000 8900 9300 9900 8600 8800 10000 7000 7000 2700 2900 5200 5200 3300 5100 5700 3400 6300 4300 4400 1300 5100 5200 2500 5000 5200 3200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-11 Angelonia ALONIA Big Indigo URC 2026-10-30 21:01 2900 4800 5900 7100 8600 7800 9800 10100 9100 9800 8200 8800 3400 5100 8100 1300 3100 1600 7700 7200 8000 8400 5200 4800 5100 5200 5200 5200 5200 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-12 Angelonia ALONIA Big Snow URC 2026-10-30 21:01 5200 8800 10200 11000 14900 15600 16200 12700 14500 14000 11400 9300 5100 2700 6300 0 6900 100 8700 9000 5500 15300 4700 6400 7700 7900 6900 8400 8400 8400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-722 Angelonia ALONIA Dark Lavender URC 2026-10-30 21:01 3700 6700 7600 8900 11200 10900 12000 12700 12000 12700 12200 10700 7100 8700 5000 11300 8200 12100 12400 12500 12000 12200 5900 5600 6100 6000 5200 6300 6200 6300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-22 Angelonia ALONIA Pink Flirt URC 2026-10-30 21:01 1800 2600 2800 3900 3900 4500 4600 2200 4200 5500 5000 3100 0 5100 1400 4400 100 6700 3700 6700 7200 3800 3400 2700 2900 2800 2600 3200 3600 3700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-23 Angelonia ALONIA Snowball URC 2026-10-30 21:01 3900 6300 6900 8600 9800 11000 10900 9800 10600 11400 10000 6500 6200 7800 6100 6300 4000 10300 6000 10000 11400 8500 5000 4700 5000 4600 4400 5200 5600 5200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 41-14 Angelonia ALONIA Violet URC 2026-10-30 21:01 2800 5600 6300 7400 9300 10100 9400 10400 11000 10900 9900 9600 7600 9100 9100 6300 6700 7600 7400 7600 9600 10100 4600 5400 5200 5100 4700 5400 5300 5400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 424-1 APHELANDRA squarrosa Dania URC 2026-10-30 21:01 0 100 0 0 900 1000 0 0 500 700 400 300 0 0 900 900 0 1000 1000 400 0 800 400 0 400 900 1000 1000 1000 200 200 1000 1000 1000 1000 0 1000 200 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 1000 200 1000 1000 1000 200 1000
Annual 14-51 Argyranthemum ANGELIC Burgundy URC 2026-10-30 21:01 2900 3100 2200 4000 100 2100 4100 4200 1800 4200 1200 3600 4100 3600 3700 3700 2500 3300 3700 4100 3600 1800 1900 1500 500 300 500 500 500 500 1200 1700 2100 2700 2900 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 3200 0
Annual 14-42 Argyranthemum ANGELIC Everest URC 2026-10-30 21:01 2900 3200 3600 4300 3100 3000 3900 4300 4300 2300 3500 400 2800 3200 1500 2800 2200 2100 3700 4400 3500 2200 1900 1600 2300 2100 2300 2300 2100 2100 1200 1600 2000 2600 2800 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 3000 0
Annual 14-33 Argyranthemum ANGELIC Giant Pink URC 2026-10-30 21:01 3000 4600 3900 4900 500 4800 2500 4900 0 2700 2400 3900 900 2200 4400 2700 3400 2400 4300 4100 4400 1600 2500 1600 700 700 700 700 700 700 700 900 1200 1500 1600 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 0
Annual 14-1076 Argyranthemum ANGELIC Maize Imp. URC 2026-10-30 21:01 600 800 800 1200 1100 200 1300 1100 1300 1300 1300 1100 1300 1100 1200 500 0 600 1300 1000 0 700 300 100 200 200 200 200 200 200 100 100 100 200 200 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 0
Annual 14-1060 Argyranthemum ANGELIC Sunny Spring URC 2026-10-30 21:01 5200 6900 7500 8300 8500 8200 7400 8300 8300 8300 7500 6200 4700 4700 6800 3000 1600 3500 2700 4000 3300 0 1800 2300 800 1100 1000 1200 1200 1200 600 900 1100 1400 1500 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 1700 0
Annual 14-40 Argyranthemum LOLLIES™ Berry Gummy URC 2026-10-30 21:01 4000 1800 6500 6900 6000 7300 5300 3600 7800 5100 6400 5100 5800 1000 4400 800 4100 4500 4500 6200 7200 3700 1700 3100 1000 1200 1200 1200 1200 1200 600 1200 1500 1900 2100 2200 2200 0 1100 2200 1100 2200 1100 1100 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 0
Annual 14-151 Argyranthemum LOLLIES™ Buttermint Imp. URC 2026-10-30 21:01 6300 5300 9500 7300 9000 10600 3800 9000 9100 8600 9500 7800 10100 10800 10300 8700 10800 9200 11400 11400 5000 5500 5900 5300 1600 1900 1900 1900 1900 1900 400 400 400 800 800 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0 1100 0 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 0
Annual 14-1075 Argyranthemum LOLLIES™ Marshmallow URC 2026-10-30 21:01 2300 3000 3100 3800 3800 3700 3100 2000 1500 2800 2800 3100 2300 3200 2800 800 3300 2300 1600 2100 3000 1600 300 500 300 500 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 14-67 Argyranthemum LOLLIES™ Pink Pez URC 2026-10-30 21:01 2600 2400 3400 2700 3400 3500 0 4000 500 4400 0 2800 2900 2700 2600 1300 1500 1700 2600 4200 3200 2000 2200 2100 400 400 600 600 600 600 500 500 500 1000 1000 1300 1300 1300 200 1300 1300 1300 1300 1300 200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 0
Annual 14-69 Argyranthemum LOLLIES™ White Chocolate URC 2026-10-30 21:01 3200 2000 4100 4600 2100 4200 0 3200 2600 4400 3400 700 0 0 0 1100 2400 3100 3100 4600 4300 2500 2600 2300 500 700 700 700 700 700 200 200 200 400 400 600 600 600 600 0 600 0 600 0 600 600 600 600 600 600 600 600 0
Perennial 136-2 Artemisia Schmidtiana Silver Mound URC 2026-10-30 21:01 700 1100 500 1700 0 2200 0 3400 3000 4100 3900 4100 3700 1600 2900 600 700 100 3500 4100 3500 100 1200 4000 1000 1000 1600 2400 3200 1800 4200 5000 6400 7400 8000 8000 6300 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 8000 7100 0
Annual 314-1 Artemisia A MAKANA™ Silver (`TNARTMS`) PPAF PBRAF URC 2026-10-30 21:01 0 0 900 800 1400 1700 1500 1900 1900 2000 2000 800 1900 1500 1500 1500 1200 1800 1600 1700 1900 1900 2000 600 700 700 700 700 700 700 700 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foliage 381-1 Asarum Emerald Charm URC 2026-10-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 800 0 600 600 600 600 600 800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 800 800 800 0
Annual 23-1659 Bacopa /Sutera Cordata BETTY Dark Blue URC 2026-10-30 21:01 300 800 1000 1200 1900 3100 3100 4300 6200 6300 6900 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 7600 600 600 600 600 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 1300 2000
Annual 23-242 Bacopa /Sutera Cordata BETTY Pink URC 2026-10-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 500
Annual 23-51 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Indigo URC 2026-10-30 21:01 1900 3900 3800 6000 6300 5700 6300 6500 6400 4400 5500 4800 2800 7000 3200 5000 2600 4300 3600 6600 2100 3800 3300 1400 1000 1400 1400 1200 1400 1400 1400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0
Annual 23-48 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA DOUBLE Snowball URC 2026-10-30 21:01 3400 8200 9100 11600 15500 15500 16600 17300 16400 14400 11900 14200 9200 9400 9600 8000 4800 9600 8900 13400 6200 8100 8300 3000 3100 3400 3400 3200 3400 3300 3400 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 0
Annual 23-35 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Pink Beauty URC 2026-10-30 21:01 1200 2500 2300 3700 4200 4300 4400 4800 4000 4300 4100 4900 3700 4700 1400 4600 300 3500 3700 3900 1000 600 2000 700 900 900 900 900 900 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-31 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GREAT Regal Blue URC 2026-10-30 21:01 1000 2100 1900 3200 3300 3500 3400 3400 3000 3300 3100 3300 3200 3700 3000 2600 2800 2800 2100 3800 1000 1500 1800 800 800 800 800 800 800 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-24 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER URC 2026-10-30 21:01 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-37 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER Blue URC 2026-10-30 21:01 18600 42300 46400 61300 80200 76400 60500 66300 91300 85700 56300 58400 32700 28600 24900 55100 37200 58200 71900 75300 33900 26000 39400 14900 17200 17600 18100 17800 16800 17800 18100 3400 3400 2200 3400 3400 3400 3400 3400 2400 3400 3400 3400 3400 3400 3400 2600 3400 3400 3400 3400 3400 0
Annual 23-77 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Blush URC 2026-10-30 21:01 500 1000 800 1500 1400 500 1900 0 1900 400 1800 1700 1900 1700 1700 1900 900 1600 1800 1900 700 700 700 300 200 200 300 200 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Annual 23-57 Bacopa /Sutera Cordata SCOPIA GULLIVER COMPACT Purple URC 2026-10-30 21:01 2100 4800 4800 7100 8900 5600 8300 7700 8100 7900 4500 3100 2300 0 4400 0 5200 0 4600 300 0 1800 0 1500 1600 1700 1700 1600 1700 1700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
